Información Clasificada

2023

¨no existen actos de clasificación de información a febrero 2023¨

¨no existen actos de clasificación de información a enero 2023¨

 

2022

¨no existen actos de clasificación de información a diciembre 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a noviembre 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a octubre 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a septiembre 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a agosto 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a julio 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a junio 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a mayo 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a abril 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a marzo 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a febrero 2022¨

¨no existen actos de clasificación de información a enero 2022¨

2021

¨no existen actos de clasificación de información a diciembre 2021¨

¨no existen actos de clasificación de información a noviembre 2021¨

¨no existen actos de clasificación de información a octubre 2021¨.

¨no existen actos de clasificación de información a septiembre 2021¨.

¨no existen actos de clasificación de información a agosto 2021¨.

¨no existen actos de clasificación de información a julio 2021¨.

[wpfd_category id=”948″

2020

TítuloTamañoPublicaciónDescargar
Diciembre 281.62 KB07 – 01 – 2021 Vista previa
Noviembre 281.94 KB08 – 12 – 2020 Vista previa
Octubre 281.62 KB10 – 11 – 2020 Vista previa
Septiembre 280.78 KB08 – 10 – 2020 Vista previa
Agosto 283.53 KB07 – 09 – 2020 Vista previa
Julio 322.00 KB04 – 08 – 2020 Vista previa
Junio 321.99 KB09 – 07 – 2020 Vista previa
Mayo 127.64 KB11 – 06 – 2020 Vista previa
Abril 122.54 KB12 – 05 – 2020 Vista previa
Marzo 122.54 KB10 – 04 – 2020 Vista previa
Febrero 322.07 KB03 – 03 – 2020 Vista previa
Enero 322.11 KB03 – 02 – 2020 Vista previa

¨no existen actos de clasificación de información a julio 2021¨.

2021

TítuloTamañoPublicaciónDescargar
Junio 281.74 KB06 – 07 – 2021 Vista previa
Mayo 281.94 KB10 – 06 – 2021 Vista previa
Abril 281.81 KB10 – 05 – 2021 Vista previa
Marzo 281.82 KB12 – 04 – 2021 Vista previa
Febrero 188.67 KB10 – 03 – 2021 Vista previa
Enero 281.53 KB08 – 02 – 2021 Vista previa

2020

TítuloTamañoPublicaciónDescargar
Diciembre 281.62 KB07 – 01 – 2021 Vista previa
Noviembre 281.94 KB08 – 12 – 2020 Vista previa
Octubre 281.62 KB10 – 11 – 2020 Vista previa
Septiembre 280.78 KB08 – 10 – 2020 Vista previa
Agosto 283.53 KB07 – 09 – 2020 Vista previa
Julio 322.00 KB04 – 08 – 2020 Vista previa
Junio 321.99 KB09 – 07 – 2020 Vista previa
Mayo 127.64 KB11 – 06 – 2020 Vista previa
Abril 122.54 KB12 – 05 – 2020 Vista previa
Marzo 122.54 KB10 – 04 – 2020 Vista previa
Febrero 322.07 KB03 – 03 – 2020 Vista previa
Enero 322.11 KB03 – 02 – 2020 Vista previa

2018