Estadísticas Institucionales
2025
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Enero | 8.95 KB | 07 – 02 – 2025 | Vista previa |
Enero | 534.99 KB | 07 – 02 – 2025 | Vista previa |
Enero | 1.69 MB | 07 – 02 – 2025 | Vista previa |
2024
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Diciembre | 8.95 KB | 14 – 01 – 2025 | Vista previa |
Diciembre | 535.21 KB | 14 – 01 – 2025 | Vista previa |
Diciembre | 1.68 MB | 14 – 01 – 2025 | Vista previa |
Data Cruda Noviembre | 8.95 KB | 04 – 12 – 2024 | Vista previa |
Noviembre | 535.19 KB | 04 – 12 – 2024 | Vista previa |
Noviembre | 1.50 MB | 04 – 12 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Octubre | 8.95 KB | 18 – 11 – 2024 | Vista previa |
Octubre | 535.03 KB | 18 – 11 – 2024 | Vista previa |
Octubre | 1.69 MB | 18 – 11 – 2024 | Vista previa |
Septiembre | 535.23 KB | 15 – 10 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Septiembre | 8.95 KB | 15 – 10 – 2024 | Vista previa |
Septiembre | 1.50 MB | 15 – 10 – 2024 | Vista previa |
Agosto | 463.39 KB | 19 – 09 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Agosto | 8.95 KB | 19 – 09 – 2024 | Vista previa |
Agosto | 535.67 KB | 19 – 09 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Julio | 8.95 KB | 05 – 08 – 2024 | Vista previa |
Julio | 279.26 KB | 05 – 08 – 2024 | Vista previa |
Julio | 535.66 KB | 05 – 08 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Junio | 8.95 KB | 03 – 07 – 2024 | Vista previa |
Junio | 534.98 KB | 03 – 07 – 2024 | Vista previa |
Junio | 1.68 MB | 03 – 07 – 2024 | Vista previa |
Mayo | 1.50 MB | 17 – 06 – 2024 | Vista previa |
Mayo | 534.97 KB | 17 – 06 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Mayo | 8.95 KB | 17 – 06 – 2024 | Vista previa |
Abril | 535.19 KB | 08 – 05 – 2024 | Vista previa |
Abril | 1.87 MB | 08 – 05 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Abril | 8.95 KB | 08 – 05 – 2024 | Vista previa |
Marzo | 535.01 KB | 11 – 04 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Marzo | 8.95 KB | 11 – 04 – 2024 | Vista previa |
Marzo | 1.68 MB | 11 – 04 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Febrero | 8.95 KB | 07 – 03 – 2024 | Vista previa |
Febrero | 1.50 MB | 07 – 03 – 2024 | Vista previa |
Febrero | 535.36 KB | 07 – 03 – 2024 | Vista previa |
Data Cruda Enero | 8.95 KB | 12 – 02 – 2024 | Vista previa |
Enero | 534.99 KB | 12 – 02 – 2024 | Vista previa |
Enero | 1.50 MB | 12 – 02 – 2024 | Vista previa |
2023
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Diciembre | 8.95 KB | 04 – 01 – 2024 | Vista previa |
Diciembre | 535.19 KB | 04 – 01 – 2024 | Vista previa |
Diciembre | 1.31 MB | 04 – 01 – 2024 | Vista previa |
Noviembre | 535.17 KB | 04 – 12 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Noviembre | 8.98 KB | 04 – 12 – 2023 | Vista previa |
Noviembre | 866.25 KB | 04 – 12 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Octubre | 8.98 KB | 02 – 11 – 2023 | Vista previa |
Octubre | 676.49 KB | 02 – 11 – 2023 | Vista previa |
Octubre | 535.03 KB | 02 – 11 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Septiembre | 8.98 KB | 02 – 10 – 2023 | Vista previa |
Septiembre | 487.46 KB | 02 – 10 – 2023 | Vista previa |
Septiembre | 535.58 KB | 02 – 10 – 2023 | Vista previa |
Agosto | 294.88 KB | 04 – 09 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Agosto | 8.98 KB | 04 – 09 – 2023 | Vista previa |
Agosto | 534.96 KB | 04 – 09 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Julio | 8.98 KB | 02 – 08 – 2023 | Vista previa |
Julio | 466.57 KB | 02 – 08 – 2023 | Vista previa |
Julio | 534.98 KB | 02 – 08 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Junio | 8.98 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
Junio | 278.55 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
Junio | 534.98 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
Mayo | 534.96 KB | 05 – 06 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Mayo | 8.98 KB | 05 – 06 – 2023 | Vista previa |
Mayo | 2.06 MB | 05 – 06 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Abril | 8.98 KB | 02 – 05 – 2023 | Vista previa |
Abril | 1.87 MB | 02 – 05 – 2023 | Vista previa |
Abril | 535.28 KB | 02 – 05 – 2023 | Vista previa |
Marzo | 537.23 KB | 18 – 04 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Marzo | 8.95 KB | 18 – 04 – 2023 | Vista previa |
Marzo | 1.68 MB | 18 – 04 – 2023 | Vista previa |
Febrero | 1.50 MB | 01 – 03 – 2023 | Vista previa |
Febrero | 537.22 KB | 01 – 03 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Febrero | 8.95 KB | 01 – 03 – 2023 | Vista previa |
Enero | 537.58 KB | 01 – 02 – 2023 | Vista previa |
Enero | 1.31 MB | 01 – 02 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Enero | 8.95 KB | 01 – 02 – 2023 | Vista previa |
2022
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Diciembre | 8.95 KB | 04 – 01 – 2023 | Vista previa |
Diciembre | 537.52 KB | 04 – 01 – 2023 | Vista previa |
Diciembre | 1.12 MB | 04 – 01 – 2023 | Vista previa |
Data Cruda Noviembre | 8.95 KB | 05 – 12 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 952.90 KB | 05 – 12 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 537.52 KB | 05 – 12 – 2022 | Vista previa |
Octubre | 537.34 KB | 07 – 11 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Octubre | 8.95 KB | 07 – 11 – 2022 | Vista previa |
Octubre | 759.10 KB | 07 – 11 – 2022 | Vista previa |
Septiembre | 537.95 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Septiembre | 8.95 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
Septiembre | 566.03 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Agosto | 8.95 KB | 12 – 09 – 2022 | Vista previa |
Agosto | 536.99 KB | 12 – 09 – 2022 | Vista previa |
Agosto | 370.93 KB | 12 – 09 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Julio | 8.95 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Julio | 556.53 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Julio | 541.93 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Junio | 8.95 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Junio | 541.93 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Junio | 380.43 KB | 23 – 08 – 2022 | Vista previa |
Mayo | 541.83 KB | 05 – 07 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Mayo | 8.95 KB | 05 – 07 – 2022 | Vista previa |
Mayo | 161.04 KB | 21 – 06 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Abril | 8.95 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
Abril | 569.33 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Marzo | 8.95 KB | 19 – 04 – 2022 | Vista previa |
Marzo | 569.56 KB | 19 – 04 – 2022 | Vista previa |
Marzo | 160.72 KB | 19 – 04 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Febrero | 8.96 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
Febrero | 671.98 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
Febrero | 722.93 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
Enero | 648.76 KB | 21 – 03 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Enero | 8.95 KB | 21 – 03 – 2022 | Vista previa |
Enero | 674.79 KB | 21 – 03 – 2022 | Vista previa |
2021
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Diciembre | 8.94 KB | 21 – 02 – 2022 | Vista previa |
Diciembre | 674.62 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Diciembre | 577.20 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 577.21 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 677.19 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Noviembre | 8.94 KB | 25 – 01 – 2022 | Vista previa |
Octubre | 674.63 KB | 23 – 12 – 2021 | Vista previa |
Octubre | 141.27 KB | 21 – 12 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 73.44 KB | 06 – 10 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 152.85 KB | 06 – 10 – 2021 | Vista previa |
Agosto | 153.00 KB | 09 – 09 – 2021 | Vista previa |
Agosto | 73.37 KB | 09 – 09 – 2021 | Vista previa |
Julio | 159.48 KB | 10 – 08 – 2021 | Vista previa |
Junio | 400.50 KB | 06 – 07 – 2021 | Vista previa |
Mayo | 400.25 KB | 10 – 06 – 2021 | Vista previa |
Abril | 400.35 KB | 14 – 05 – 2021 | Vista previa |
Marzo | 400.00 KB | 10 – 03 – 2021 | Vista previa |
Febrero | 401.26 KB | 10 – 02 – 2021 | Vista previa |
Enero | 400.54 KB | 11 – 01 – 2021 | Vista previa |
2020
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Diciembre | 401.25 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Noviembre | 401.68 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Octubre | 400.82 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 397.58 KB | 09 – 10 – 2020 | Vista previa |
Agosto | 396.56 KB | 08 – 09 – 2020 | Vista previa |
Julio | 397.87 KB | 13 – 08 – 2020 | Vista previa |
Junio | 399.08 KB | 14 – 07 – 2020 | Vista previa |
Mayo | 398.82 KB | 16 – 06 – 2020 | Vista previa |
Abril | 359.08 KB | 14 – 05 – 2020 | Vista previa |
Marzo | 362.14 KB | 20 – 04 – 2020 | Vista previa |
Febrero | 413.22 KB | 10 – 03 – 2020 | Vista previa |
Enero | 410.37 KB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa |
- 2019
2019
2018
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Diciembre | 579.89 KB | 10 – 01 – 2019 | Vista previa |
Noviembre | 411.03 KB | 07 – 12 – 2018 | Vista previa |
Octubre | 412.32 KB | 15 – 11 – 2018 | Vista previa |
Septiembre | 412.65 KB | 10 – 10 – 2018 | Vista previa |
Agosto | 412.91 KB | 07 – 09 – 2018 | Vista previa |
Julio | 181.45 KB | 10 – 08 – 2018 | Vista previa |
Junio | 446.50 KB | 10 – 07 – 2018 | Vista previa |
Mayo | 413.13 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
Abril | 412.97 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Marzo | 412.73 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Febrero | 178.14 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Enero | 411.43 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Informe mensual de cuentas por pagar
2017
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Noviembre | 405.98 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Septiembre | 346.88 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Agosto | 507.04 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Julio | 436.97 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2021
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Data Cruda Diciembre | 8.94 KB | 21 – 02 – 2022 | Vista previa |
Diciembre | 674.62 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Diciembre | 577.20 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 577.21 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Noviembre | 677.19 KB | 26 – 01 – 2022 | Vista previa |
Data Cruda Noviembre | 8.94 KB | 25 – 01 – 2022 | Vista previa |
Octubre | 674.63 KB | 23 – 12 – 2021 | Vista previa |
Octubre | 141.27 KB | 21 – 12 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 73.44 KB | 06 – 10 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 152.85 KB | 06 – 10 – 2021 | Vista previa |
Agosto | 153.00 KB | 09 – 09 – 2021 | Vista previa |
Agosto | 73.37 KB | 09 – 09 – 2021 | Vista previa |
Julio | 159.48 KB | 10 – 08 – 2021 | Vista previa |
Junio | 400.50 KB | 06 – 07 – 2021 | Vista previa |
Mayo | 400.25 KB | 10 – 06 – 2021 | Vista previa |
Abril | 400.35 KB | 14 – 05 – 2021 | Vista previa |
Marzo | 400.00 KB | 10 – 03 – 2021 | Vista previa |
Febrero | 401.26 KB | 10 – 02 – 2021 | Vista previa |
Enero | 400.54 KB | 11 – 01 – 2021 | Vista previa |
2020
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Diciembre | 401.25 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Noviembre | 401.68 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Octubre | 400.82 KB | 02 – 02 – 2021 | Vista previa |
Septiembre | 397.58 KB | 09 – 10 – 2020 | Vista previa |
Agosto | 396.56 KB | 08 – 09 – 2020 | Vista previa |
Julio | 397.87 KB | 13 – 08 – 2020 | Vista previa |
Junio | 399.08 KB | 14 – 07 – 2020 | Vista previa |
Mayo | 398.82 KB | 16 – 06 – 2020 | Vista previa |
Abril | 359.08 KB | 14 – 05 – 2020 | Vista previa |
Marzo | 362.14 KB | 20 – 04 – 2020 | Vista previa |
Febrero | 413.22 KB | 10 – 03 – 2020 | Vista previa |
Enero | 410.37 KB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa |
- 2019
2019
2018
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Diciembre | 579.89 KB | 10 – 01 – 2019 | Vista previa |
Noviembre | 411.03 KB | 07 – 12 – 2018 | Vista previa |
Octubre | 412.32 KB | 15 – 11 – 2018 | Vista previa |
Septiembre | 412.65 KB | 10 – 10 – 2018 | Vista previa |
Agosto | 412.91 KB | 07 – 09 – 2018 | Vista previa |
Julio | 181.45 KB | 10 – 08 – 2018 | Vista previa |
Junio | 446.50 KB | 10 – 07 – 2018 | Vista previa |
Mayo | 413.13 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
Abril | 412.97 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Marzo | 412.73 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Febrero | 178.14 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Enero | 411.43 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2017
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Noviembre | 405.98 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Septiembre | 346.88 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Agosto | 507.04 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
Julio | 436.97 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |