Datos Abiertos
Nomina Institucional
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Institucional 2018-2026 ODS | 3,98 MB | 19 – 06 – 2026 | |
| Nomina-Institucional-2018-2026 XLSX | 3,74 MB | 19 – 06 – 2026 | Vista previa |
| Nomina Institucional 2018-2026 CSV | 8,35 MB | 19 – 06 – 2026 |
Jornadas de Inclusión Social (JIS)
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Jornadas de Inclución Social (JIS), PROPEEP, 2024-2025 cvs | 7,94 KB | 02 – 09 – 2025 | |
| Jornadas de Inclución Social (JIS), PROPEEP, 2024-2025 ods | 8,66 KB | 02 – 09 – 2025 | |
| Jornadas de Inclución Social (JIS), PROPEEP, 2024-2025 xlsx | 24,16 KB | 02 – 09 – 2025 | Vista previa |
Eco-Viviendas
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Eco-Viviendas 2024-2025 | 16,21 KB | 07 – 11 – 2025 | Vista previa |
| Eco-Viviendas 2024-2025 | 4,02 KB | 07 – 11 – 2025 | |
| Eco-Viviendas 2024-2025 | 1,41 KB | 07 – 11 – 2025 |
Paseo de los Colores
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Paseo de Los Colores 2024-2025 ODS | 9,33 KB | 07 – 11 – 2025 | |
| Paseo de Los Colores 2024-2025 xls | 24,47 KB | 07 – 11 – 2025 | Vista previa |
| Paseo de Los Colores 2024-2025 CSV | 9,92 KB | 07 – 11 – 2025 |
Puntos de Salud
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Puntos de Salud | 21,88 KB | 13 – 03 – 2019 | Vista previa |
| Puntos de Salud | 16,57 KB | 13 – 03 – 2019 | |
| Puntos de Salud | 13,18 KB | 03 – 08 – 2022 |
Puntos Culturales
| Título | Tamaño | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|
| Puntos Culturales | 11,06 KB | 13 – 03 – 2019 | Vista previa |
| Puntos Culturales | 2,27 KB | 13 – 03 – 2019 | |
| Puntos Culturales | 5,18 KB | 13 – 03 – 2019 |





