Presupuesto Aprobado
- Enero
Enero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestaria QEC | 855.05 KB | 38 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 76.62 KB | 17 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 858.90 KB | 18 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 829.67 KB | 14 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 48.95 KB | 6 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QEC | 63.00 KB | 8 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 47.92 KB | 6 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 863.07 KB | 16 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 847.59 KB | 12 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 41.37 KB | 10 | DescargarVista previa |
2023
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Institucional QAC 2023 | 1.57 MB | 08 – 03 – 2023 | Vista previa | |||
Presupuesto Institucional DCC 2023 | 1.57 MB | 08 – 03 – 2023 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado 2023 Unidad Ejecutora | 150.26 KB | 17 – 01 – 2023 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación indicativa trimestral Física-Financiera 2022 Cuarto Trimestre | 592.03 KB | 19 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Programación indicativa trimestral Física-Financiera 2022 Tercer Trimestre | 1.35 MB | 11 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Programación Indicativa Trimestal Fisico-Financiera (Primer Trimestre) | 1.77 MB | 08 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Programacion indicativa trimestral FIsica-financiera 2022 Segundo Trimestre | 1.27 MB | 20 – 07 – 2022 | Vista previa |
Diciembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestaria QST | 0.98 MB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC | 874.53 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 81.70 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 907.17 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 52.61 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QEC | 63.00 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 871.11 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 47.96 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 921.86 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 44.91 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
ejecución presupuestaria operacional QEC | 63.02 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 833.75 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 47.98 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QST | 930.71 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QEC | 843.76 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD | 81.22 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Avance | 52.05 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Avance | 924.47 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 0.99 MB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 44.33 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
Octubre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria operacional QEC | 59.54 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 814.97 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 45.76 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria avance QAC | 812.59 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QEC | 815.93 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD | 80.54 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD | 957.18 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC avance | 51.02 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 41.82 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 855.99 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria operacional QEC | 61.54 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 46.42 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria operacional QAC | 826.15 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria fondo en avance QAC | 52.81 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QEC | 843.52 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD | 86.13 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD | 925.93 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Avance | 658.39 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 43.67 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC | 805.37 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
Agosto
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria QD Agosto | 85.33 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Avance Agosto | 52.65 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC Agosto | 43.29 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC Agosto | 822.01 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD Agosto | 879.93 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance Agosto | 667.63 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Agosto | 838.31 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC Agosto | 815.61 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
Julio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria QEC Operacional Julio | 61.49 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QEC Julio OPERATIVA | 435.87 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD Julio | 446.72 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QD Julio | 84.95 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Operacional Julio | 46.28 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria QAC Avance Julio | 52.43 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución presupuestaria DCC Julio | 43.11 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC AVANCE Julio | 1.74 MB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion presupuestaria QAC Julio OPERATIVA | 452.29 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion presupuestaria QAC Julio AVANCE | 469.19 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion presupuestaria DCC Julio | 442.71 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
Junio
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestaria QST Junio OPERATIVA | 214.42 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC Junio | 195.99 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Junio OPERATIVA | 219.09 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Junio | 245.65 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC Junio | 213.62 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion Presupuestaria QEC Junio | 832.20 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion Presupuestaria QD Junio | 864.05 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion Presupuestaria QAC Junio | 841.47 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion Presupuestaria QAC Avance Junio | 681.40 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecucion Presupuestaria DCC Junio | 855.73 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
Mayo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria QD | 83.96 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC fondo operacional | 61.28 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC fondo operacional | 874.23 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 917.99 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC fondo operacional | 46.07 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC fondo operacional | 882.30 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC fondo en avance | 51.61 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC fondo en avance | 710.26 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 41.91 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 909.37 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
Abril
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria fondo en avance QAC | 50.50 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria operacional QEC | 61.26 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria operacional QAC | 863.67 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 702.98 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC | 874.17 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 83.97 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 778.95 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 46.04 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 41.56 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 921.58 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
Marzo
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución presupuestaria QAC operativa | 828.09 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestraia QEC | 811.88 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC Operacional | 61.28 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 83.78 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 824.24 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC avance | 622.69 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 49.78 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 41.27 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 831.04 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
Febrero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QEC | 858.58 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 858.44 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 693.81 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC Operacional | 61.26 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 83.35 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 875.84 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 46.03 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria Fondo en Avance QAC | 49.65 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 41.02 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 891.64 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
- Enero
Enero
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QEC | 60.02 KB | 30 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 46.01 KB | 21 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 46.01 KB | 20 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 339.59 KB | 79 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 50.43 KB | 24 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 346.02 KB | 73 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QEC | 334.73 KB | 75 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 83.13 KB | 23 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria QD | 636.00 KB | 76 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 319.97 KB | 73 | DescargarVista previa | |||
Ejecución Presupuestaria DCC | 40.54 KB | 24 | DescargarVista previa |
2022
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Modificado 2022 | 139.98 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa | |||
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 2022 | 305.48 KB | 31 – 10 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado PROPEEP 2022 | 316.79 KB | 17 – 03 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto unidad ejecutora 2022 | 417.37 KB | 22 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto Dominicana Crece Contigo 2022 | 2.53 MB | 04 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto Quiqueya Aprende Contigo 2022 | 2.31 MB | 04 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP 2022 | 396.96 KB | 25 – 01 – 2022 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Segundo Semestre Reporte Ejecución Fisica Financiera SNIP 14495 | 347.23 KB | 22 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2021 vf 01 | 285.23 KB | 22 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Trimestre 4 Producto Fisico 6516 | 112.15 KB | 22 – 02 – 2022 | Vista previa | |||
Trimestre 3 Producto Fisico 6516 | 0.96 MB | 27 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Trimestre 2 Producto Fisico 6516 | 778.67 KB | 27 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Trimestre 1 Producto Fisico 6516 | 1.20 MB | 27 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Reporte Ejecución Fisica Financiera SNIP 14495 | 5.82 MB | 27 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Primer Semestre Producto Fisico 6516 | 0.96 MB | 27 – 12 – 2021 | Vista previa |
2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 2021 | 887.53 KB | 09 – 08 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP 2021 Modificado | 818.47 KB | 25 – 01 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP 2021 modificado | 731.83 KB | 02 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2021 modificado | 3.04 MB | 02 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado PROPEEP | 47.70 KB | 15 – 10 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP Modificado | 789.90 KB | 09 – 07 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado PROPEEP 2021 | 903.75 KB | 13 – 05 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado-PROPEEP 2021 | 112.31 KB | 11 – 03 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Dominicana Crece Contigo 2021 | 1.24 MB | 03 – 02 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Dominicana Aprende Contigo 2021 | 1.20 MB | 03 – 02 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado PROPEEP 2021 | 971.50 KB | 29 – 01 – 2021 | Vista previa |
2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Modificado PROPEEP 2020 | 732.38 KB | 07 – 10 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado DIGEPEP 2020 | 899.95 KB | 07 – 08 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado DIGEPEP- Quisqueya Digna 2020 | 615.62 KB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Empieza Contigo 2020 | 0.95 MB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Aprende Contigo 2020 | 2.57 MB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa |
2019
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Aprobado Quisqueya Empieza Contigo | 347.80 KB | 08 – 02 – 2019 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Aprende Contigo | 342.90 KB | 08 – 10 – 2019 | Vista previa | |||
Nota Aclaratoria Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2019 | 196.22 KB | 25 – 11 – 2019 | Vista previa |
2018
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Quisqueya Digna 2018 | 595.10 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Empieza Contigo 2018 | 1.02 MB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2018 | 1.87 MB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
2017
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Quisqueya Empieza Contigo | 180.46 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
2016
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2016 | 143.73 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto QAC 2016 | 146.25 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2015
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2015 | 292.26 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto QAC 2015 | 207.83 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2014
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2014 | 276.83 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Prespuesto QAC 2014 | 184.87 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
POA QEC 2014 | 608.03 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
POA QAC 2014 Preliminar | 305.79 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 2021 | 887.53 KB | 09 – 08 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP 2021 Modificado | 818.47 KB | 25 – 01 – 2022 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP 2021 modificado | 731.83 KB | 02 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2021 modificado | 3.04 MB | 02 – 12 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado PROPEEP | 47.70 KB | 15 – 10 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto PROPEEP Modificado | 789.90 KB | 09 – 07 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado PROPEEP 2021 | 903.75 KB | 13 – 05 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Modificado-PROPEEP 2021 | 112.31 KB | 11 – 03 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Dominicana Crece Contigo 2021 | 1.24 MB | 03 – 02 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Dominicana Aprende Contigo 2021 | 1.20 MB | 03 – 02 – 2021 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado PROPEEP 2021 | 971.50 KB | 29 – 01 – 2021 | Vista previa |
2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Modificado PROPEEP 2020 | 732.38 KB | 07 – 10 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado DIGEPEP 2020 | 899.95 KB | 07 – 08 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado DIGEPEP- Quisqueya Digna 2020 | 615.62 KB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Empieza Contigo 2020 | 0.95 MB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Aprende Contigo 2020 | 2.57 MB | 10 – 02 – 2020 | Vista previa |
2019
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Aprobado Quisqueya Empieza Contigo | 347.80 KB | 08 – 02 – 2019 | Vista previa | |||
Presupuesto Aprobado Quisqueya Aprende Contigo | 342.90 KB | 08 – 10 – 2019 | Vista previa | |||
Nota Aclaratoria Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2019 | 196.22 KB | 25 – 11 – 2019 | Vista previa |
2018
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Quisqueya Digna 2018 | 595.10 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Empieza Contigo 2018 | 1.02 MB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto Quisqueya Aprende Contigo 2018 | 1.87 MB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
2017
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Quisqueya Empieza Contigo | 180.46 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |
2016
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2016 | 143.73 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto QAC 2016 | 146.25 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2015
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2015 | 292.26 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Presupuesto QAC 2015 | 207.83 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |
2014
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto QEC 2014 | 276.83 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
Prespuesto QAC 2014 | 184.87 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
POA QEC 2014 | 608.03 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa | |||
POA QAC 2014 Preliminar | 305.79 KB | 16 – 05 – 2018 | Vista previa |