Presupuesto Aprobado
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Programacion Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras 2026 | 58,17 KB | 15 – 04 – 2026 | Vista previa |
| Programacion Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras 2026 | 719,85 KB | 15 – 04 – 2026 | Vista previa |
| Informe de autoevaluacion trimestral T-1 2026 | 71,27 KB | 15 – 04 – 2026 | Vista previa |
| Informe de autoevaluacion trimestral T-1 2026 | 1,24 MB | 15 – 04 – 2026 | Vista previa |
2026
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Presupuesto 2026 | 598,47 KB | 16 – 01 – 2026 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
2025
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras | 956,77 KB | 30 – 09 – 2025 | Vista previa |
| Presupuesto PROPEEP 2025 Inicial | 185,31 KB | 08 – 01 – 2025 | Vista previa |
| Presupuesto Modificado 2025 | 496,63 KB | 16 – 01 – 2026 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Enviado a DIGEPRES Trimestral Físico Financiera 2024 (4to. trimestre) | 954,98 KB | 17 – 01 – 2025 | Vista previa |
| sigef | 155,30 KB | 18 – 07 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES Trimestral Físico Financiera 2024 (3er. trimestre) | 0,97 MB | 17 – 10 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES Semestral Física-Financiera primer semestre 2024 | 792,59 KB | 18 – 07 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES Trimestral Físico Financiera 2024 (2do. trimestre) | 790,73 KB | 18 – 07 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES Trimestral Físico Financiera 2024 (1er. trimestre) | 1,01 MB | 15 – 04 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES Trimestral Físico Financiera 2024 (1er. trimestre) | 59,06 KB | 15 – 04 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES de las metas Física Financiera 2024 | 53,31 KB | 19 – 03 – 2024 | Vista previa |
| Informe Enviado a DIGEPRES de las metas Física Financiera 2024 | 454,71 KB | 19 – 03 – 2024 | Vista previa |
2024
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Presupuesto PROPEEP 2024 final | 178,92 KB | 08 – 01 – 2025 | Vista previa |
| Presupuesto PROPEEP 2024 modificado diciembre | 178,64 KB | 11 – 12 – 2024 | Vista previa |
| Presupuesto Aprobado 2024 Unidad Ejecutora | 499,54 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
Diciembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 0,99 MB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 384,17 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 473,24 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 71,11 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 860,72 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 77,81 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
Noviembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 255,13 KB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 1,15 MB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 505,77 KB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 72,54 KB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 962,68 KB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 79,25 KB | 08 – 12 – 2023 | Vista previa |
Octubre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 257,72 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 878,65 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 67,47 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC | 899,58 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 74,83 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 882,50 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 81,34 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 444,21 KB | 07 – 11 – 2023 | Vista previa |
Septiembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 1,29 MB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 275,91 KB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC | 1,08 MB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QA Avance | 67,47 KB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 74,83 KB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 1,04 MB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 81,34 KB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 646,89 KB | 05 – 10 – 2023 | Vista previa |
Agosto
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 1,11 MB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 275,39 KB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 1,04 MB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 67,29 KB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 931,58 KB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 74,65 KB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 1,04 MB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 78,08 KB | 07 – 09 – 2023 | Vista previa |
Julio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 1,35 MB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 307,69 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 59,44 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 62,07 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 1,06 MB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 887,25 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 69,41 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 1,04 MB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 75,88 KB | 07 – 08 – 2023 | Vista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 1,08 MB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 305,73 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 772,33 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 56,95 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 62,92 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 1,00 MB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 69,64 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 871,58 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 1,02 MB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 75,71 KB | 06 – 07 – 2023 | Vista previa |
Mayo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QEC Mayo | 843,46 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD Mayo | 79,41 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD Mayo | 895,19 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Fondo en Avance Mayo | 48,25 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Fondo en Avance Mayo | 784,00 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC Mayo | 794,62 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC Mayo | 44,11 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional DCC Mayo | 59,93 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Mayo | 858,73 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Fondo en Avance Mayo | 40,16 KB | 09 – 06 – 2023 | Vista previa |
Abril
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria operacional QAC Abril | 825,63 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria operacional DCC Abril | 60,24 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria operacional DCC Abril | 854,22 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC Abril | 49,19 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC Abril | 848,63 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance DCC Abril | 39,85 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance DCC Abril | 899,45 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD Abril | 872,38 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD Abril | 75,33 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC Abril | 44,46 KB | 10 – 05 – 2023 | Vista previa |
Marzo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QD | 74,47 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 904,93 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 44,08 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 864,53 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 46,86 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 855,02 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 59,87 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Operacional | 887,42 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 913,24 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Avance | 38,63 KB | 12 – 04 – 2023 | Vista previa |
Febrero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QST | 823,84 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC | 804,17 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 73,32 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 44,24 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 718,93 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QEC | 59,33 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 791,07 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 37,35 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 852,20 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
| EJECUC~3 | 44,93 KB | 24 – 03 – 2023 | Vista previa |
Enero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QEC | 855,05 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 76,62 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 858,90 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 829,67 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 48,95 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QEC | 63,00 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 47,92 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 863,07 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 847,59 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 41,37 KB | 09 – 02 – 2023 | Vista previa |
2023
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Presupuesto Modificado Final 2023 | 390,69 KB | 10 – 01 – 2024 | Vista previa |
| Presupuesto Aprobado Septiembre 2023 | 370,47 KB | 01 – 11 – 2023 | Vista previa |
| Presupuesto Modificado 2023 Unidad Ejecutora | 338,78 KB | 13 – 09 – 2023 | Vista previa |
| Presupuesto Institucional QAC 2023 | 1,57 MB | 08 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Presupuesto Institucional DCC 2023 | 1,57 MB | 08 – 03 – 2023 | Vista previa |
| Presupuesto Aprobado 2023 Unidad Ejecutora | 150,26 KB | 17 – 01 – 2023 | Vista previa |
Programación indicativa anual (fisico-financiera)
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Programación indicativa trimestral Física-Financiera 2022 Cuarto Trimestre | 592,03 KB | 19 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Programación indicativa trimestral Física-Financiera 2022 Tercer Trimestre | 1,35 MB | 11 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Programación Indicativa Trimestal Fisico-Financiera (Primer Trimestre) | 1,77 MB | 08 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Programacion indicativa trimestral FIsica-financiera 2022 Segundo Trimestre | 1,27 MB | 20 – 07 – 2022 | Vista previa |
Diciembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QST | 0,98 MB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC | 874,53 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 81,70 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 907,17 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 52,61 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QEC | 63,00 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 871,11 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 47,96 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 921,86 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 44,91 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
Noviembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| ejecución presupuestaria operacional QEC | 63,02 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 833,75 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 47,98 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QST | 930,71 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QEC | 843,76 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD | 81,22 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Avance | 52,05 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Avance | 924,47 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 0,99 MB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 44,33 KB | 22 – 12 – 2022 | Vista previa |
Octubre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria operacional QEC | 59,54 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 814,97 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 45,76 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria avance QAC | 812,59 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QEC | 815,93 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD | 80,54 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD | 957,18 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC avance | 51,02 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 855,99 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 41,82 KB | 08 – 11 – 2022 | Vista previa |
Septiembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria operacional QEC | 61,54 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 46,42 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria operacional QAC | 826,15 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria fondo en avance QAC | 52,81 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QEC | 843,52 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD | 86,13 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD | 925,93 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Avance | 658,39 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 43,67 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC | 805,37 KB | 06 – 10 – 2022 | Vista previa |
Agosto
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria QD Agosto | 85,33 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Avance Agosto | 52,65 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC Agosto | 43,29 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC Agosto | 822,01 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD Agosto | 879,93 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance Agosto | 667,63 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Agosto | 838,31 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Agosto | 815,61 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
Julio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria QEC Operacional Julio | 61,49 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QEC Julio OPERATIVA | 435,87 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD Julio | 446,72 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QD Julio | 84,95 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Operacional Julio | 46,28 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria QAC Avance Julio | 52,43 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución presupuestaria DCC Julio | 43,11 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC AVANCE Julio | 1,74 MB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion presupuestaria QAC Julio OPERATIVA | 452,29 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion presupuestaria QAC Julio AVANCE | 469,19 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion presupuestaria DCC Julio | 442,71 KB | 15 – 09 – 2022 | Vista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria QST Junio OPERATIVA | 214,42 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC Junio | 195,99 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Junio OPERATIVA | 219,09 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Junio | 245,65 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC Junio | 213,62 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion Presupuestaria QEC Junio | 832,20 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion Presupuestaria QD Junio | 864,05 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion Presupuestaria QAC Junio | 841,47 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion Presupuestaria QAC Avance Junio | 681,40 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
| Ejecucion Presupuestaria DCC Junio | 855,73 KB | 14 – 09 – 2022 | Vista previa |
Mayo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria QD | 83,96 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC fondo operacional | 61,28 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC fondo operacional | 874,23 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 917,99 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC fondo operacional | 46,07 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC fondo operacional | 882,30 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC fondo en avance | 51,61 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC fondo en avance | 710,26 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 41,91 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 909,37 KB | 09 – 06 – 2022 | Vista previa |
Abril
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria fondo en avance QAC | 50,50 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria operacional QEC | 61,26 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria operacional QAC | 863,67 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 702,98 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC | 874,17 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 83,97 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 778,95 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Operacional QAC | 46,04 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 41,56 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 921,58 KB | 06 – 05 – 2022 | Vista previa |
Marzo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria QAC operativa | 828,09 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestraia QEC | 811,88 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC Operacional | 61,28 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 83,78 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 824,24 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC avance | 622,69 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Avance | 49,78 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 41,27 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 831,04 KB | 11 – 04 – 2022 | Vista previa |
Febrero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QEC | 858,58 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 858,44 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 693,81 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC Operacional | 61,26 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 83,35 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 875,84 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QAC Operacional | 46,03 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria Fondo en Avance QAC | 49,65 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 41,02 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 891,64 KB | 04 – 03 – 2022 | Vista previa |
Enero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QEC | 60,02 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 46,01 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 46,01 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo operacional QAC | 339,59 KB | 08 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 50,43 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria fondo en avance QAC | 346,02 KB | 08 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QEC | 334,73 KB | 08 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 83,13 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria QD | 636,00 KB | 08 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 40,54 KB | 24 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Ejecución Presupuestaria DCC | 319,97 KB | 08 – 02 – 2022 | Vista previa |
2022
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Presupuesto Modificado 2022 | 139,98 KB | 16 – 01 – 2023 | Vista previa |
| PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 2022 | 305,48 KB | 31 – 10 – 2022 | Vista previa |
| Presupuesto Modificado PROPEEP 2022 | 316,79 KB | 17 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Presupuesto unidad ejecutora 2022 | 417,37 KB | 22 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Presupuesto Dominicana Crece Contigo 2022 | 2,53 MB | 04 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Presupuesto Quiqueya Aprende Contigo 2022 | 2,31 MB | 04 – 02 – 2022 | Vista previa |
