Estadísticas y Balances de la OAI
2026
2025
xlsx
Data-Cruda-Consolidado-Estadisticas-y-Balances-OAI-2025
Size: 10,42 KB
Date added: 20 – 01 – 2026
2024
xlsx
Data-Cruda-Consolidado-Estadisticas-y-Balances-OAI-2024
Size: 10,42 KB
Date added: 15 – 01 – 2025
2023
xlsx
Data-Cruda-Consolidado-Estadisticas-y-Balances-OAI-2023
Size: 10,40 KB
Date added: 05 – 01 – 2024
2022
xlsx
Data-Cruda-Consolidado-Estadisticas-y-Balances-OAI-2022
Size: 10,36 KB
Date added: 16 – 03 – 2023
2021
Cuarto Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Octubre-Diciembre | 23,42 KB | 19 – 01 – 2022 | Vista previa |
| Octubre-Diciembre | 105,47 KB | 19 – 01 – 2022 | Vista previa |
| Data Cruda Consolidado Estadísticas y Balances OAI 2021 | 10,42 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Consolidado Estadísticas y Balances de la OAI 2021 | 186,00 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
| Consolidado Estadísticas y Balances OAI 2021 | 37,25 KB | 22 – 03 – 2022 | Vista previa |
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| julio-septiembre | 24,92 KB | 13 – 12 – 2021 | Vista previa |
| julio-septiembre | 116,47 KB | 19 – 11 – 2021 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| abril-junio | 226,98 KB | 06 – 07 – 2021 | Vista previa |
Primer Trimestre
Título Tamaño Publicación Descargar enero-marzo 227,18 KB 13 – 04 – 2021 Vista previa
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| enero-marzo | 227,18 KB | 13 – 04 – 2021 | Vista previa |
Cuarto Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Octubre-Diciembre. | 227,73 KB | 11 – 01 – 2021 | Vista previa |
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Julio-Septiembre | 226,90 KB | 22 – 10 – 2020 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Abril-Junio | 463,96 KB | 14 – 07 – 2020 | Vista previa |
Primer Trimestre
Título Tamaño Publicación Descargar Enero-Marzo 61,11 KB 01 – 05 – 2020 Vista previa
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Enero-Marzo | 61,11 KB | 01 – 05 – 2020 | Vista previa |
2019
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Julio-Septiembre | 456,54 KB | 10 – 10 – 2019 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Abril-Junio | 455,31 KB | 10 – 10 – 2019 | Vista previa |
2019
Cuarto Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Diciembre_2018 | 334,33 KB | 03 – 01 – 2019 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Noviembre_2018 | 383,00 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Octubre_2018 | 343,32 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Septiembre_2018 | 347,79 KB | 11 – 10 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Julio_2018 | 350,79 KB | 09 – 07 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Agosto_2018 | 348,12 KB | 06 – 08 – 2018 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ANTENCION CIUDADANA_OAI_Junio 2018 | 693,47 KB | 04 – 06 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Mayo_2018 | 356,48 KB | 07 – 05 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Abril_2018 | 350,02 KB | 09 – 04 – 2018 | Vista previa |
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Marzo 2018 | 397,12 KB | 05 – 03 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Febrero 2018 | 369,64 KB | 05 – 02 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO-DE-ATENCION-CIUDADANA_OAI_Enero-2018 | 197,67 KB | 08 – 01 – 2018 | Vista previa |
2017
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 204,02 KB | 04 – 10 – 2017 | Vista previa |
| Agosto | 201,91 KB | 04 – 09 – 2017 | Vista previa |
| Julio | 201,50 KB | 04 – 08 – 2017 | Vista previa |
| Junio | 201,54 KB | 03 – 07 – 2017 | Vista previa |
| Mayo | 197,80 KB | 02 – 06 – 2017 | Vista previa |
| Abril | 201,53 KB | 04 – 05 – 2017 | Vista previa |
| Marzo | 203,94 KB | 04 – 04 – 2017 | Vista previa |
| Febrero | 196,17 KB | 03 – 03 – 2017 | Vista previa |
| Enero | 197,52 KB | 03 – 02 – 2017 | Vista previa |
2021
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| abril-junio | 226,98 KB | 06 – 07 – 2021 | Vista previa |
Primer Trimestre
Título Tamaño Publicación Descargar enero-marzo 227,18 KB 13 – 04 – 2021 Vista previa
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| enero-marzo | 227,18 KB | 13 – 04 – 2021 | Vista previa |
2020
Cuarto Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Octubre-Diciembre. | 227,73 KB | 11 – 01 – 2021 | Vista previa |
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Julio-Septiembre | 226,90 KB | 22 – 10 – 2020 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Abril-Junio | 463,96 KB | 14 – 07 – 2020 | Vista previa |
Primer Trimestre
Título Tamaño Publicación Descargar Enero-Marzo 61,11 KB 01 – 05 – 2020 Vista previa
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Enero-Marzo | 61,11 KB | 01 – 05 – 2020 | Vista previa |
Cuarto Trimestre
2019
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Julio-Septiembre | 456,54 KB | 10 – 10 – 2019 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Abril-Junio | 455,31 KB | 10 – 10 – 2019 | Vista previa |
Primer Trimestre
2019
2018
Cuarto Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Diciembre_2018 | 334,33 KB | 03 – 01 – 2019 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Noviembre_2018 | 383,00 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Octubre_2018 | 343,32 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
Tercer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Septiembre_2018 | 347,79 KB | 11 – 10 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Julio_2018 | 350,79 KB | 09 – 07 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Agosto_2018 | 348,12 KB | 06 – 08 – 2018 | Vista previa |
Segundo Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ANTENCION CIUDADANA_OAI_Junio 2018 | 693,47 KB | 04 – 06 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Mayo_2018 | 356,48 KB | 07 – 05 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Abril_2018 | 350,02 KB | 09 – 04 – 2018 | Vista previa |
Primer Trimestre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Marzo 2018 | 397,12 KB | 05 – 03 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO DE ATENCION CIUDADANA_OAI_Febrero 2018 | 369,64 KB | 05 – 02 – 2018 | Vista previa |
| REGISTRO-DE-ATENCION-CIUDADANA_OAI_Enero-2018 | 197,67 KB | 08 – 01 – 2018 | Vista previa |
2017
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 204,02 KB | 04 – 10 – 2017 | Vista previa |
| Agosto | 201,91 KB | 04 – 09 – 2017 | Vista previa |
| Julio | 201,50 KB | 04 – 08 – 2017 | Vista previa |
| Junio | 201,54 KB | 03 – 07 – 2017 | Vista previa |
| Mayo | 197,80 KB | 02 – 06 – 2017 | Vista previa |
| Abril | 201,53 KB | 04 – 05 – 2017 | Vista previa |
| Marzo | 203,94 KB | 04 – 04 – 2017 | Vista previa |
| Febrero | 196,17 KB | 03 – 03 – 2017 | Vista previa |
| Enero | 197,52 KB | 03 – 02 – 2017 | Vista previa |




