Nónima 2021
Diciembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo PROPEEP | 2,65 MB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo | 59,73 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado PROPEPP | 872,71 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado | 100,77 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
Noviembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo PROPEEP | 2,62 MB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo | 59,78 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado PROPEEP | 967,52 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado | 110,25 KB | 03 – 02 – 2022 | Vista previa |
Octubre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado PROPEEP | 0,99 MB | 24 – 11 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Perosonal Fijo PROPEEP | 1,42 MB | 24 – 11 – 2021 | Vista previa |
Septiembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal fijo PROPEEP | 1,22 MB | 05 – 11 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal fijo | 82,44 KB | 17 – 12 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal contratado | 100,95 KB | 17 – 12 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado PROPEEP | 576,56 KB | 05 – 11 – 2021 | Vista previa |
¨Esta institución no tiene personal fijo en agosto 2021¨
Agosto
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal contratado Propeep | 887,28 KB | 20 – 10 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Propeep | 111,68 KB | 17 – 12 – 2021 | Vista previa |
¨Esta institución no tiene personal fijo en julio 2021¨
Julio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina personal contratado Propeep | 112,57 KB | 20 – 10 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Propeep | 1,12 MB | 20 – 10 – 2021 | Vista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal fijo MINERD | 1,17 MB | 06 – 07 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado y Fijo PROPEEP | 592,12 KB | 12 – 07 – 2021 | Vista previa |
Mayo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 791,86 KB | 10 – 06 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 330,39 KB | 22 – 06 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 274,92 KB | 22 – 06 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 821,61 KB | 22 – 06 – 2021 | Vista previa |
Abril
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 676,30 KB | 24 – 05 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 300,58 KB | 13 – 05 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 286,67 KB | 13 – 05 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 886,95 KB | 18 – 05 – 2021 | Vista previa |
Marzo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal fijo MINERD | 692,58 KB | 12 – 04 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal contratado Quisqueya Digna | 254,36 KB | 15 – 04 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 313,87 KB | 15 – 04 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 834,95 KB | 15 – 04 – 2021 | Vista previa |
Febrero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 770,12 KB | 10 – 03 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 319,51 KB | 24 – 03 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 254,79 KB | 24 – 03 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 758,63 KB | 24 – 03 – 2021 | Vista previa |
Enero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina personal fijo MINERD | 697,07 KB | 17 – 02 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 269,38 KB | 17 – 03 – 2021 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 822,05 KB | 17 – 02 – 2021 | Vista previa |




