Nónima 2018
Diciembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 618,67 KB | 11 – 01 – 2019 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE_Diciembre 2018 | 291,37 KB | 07 – 01 – 2019 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos_Diciembre 2018 | 503,40 KB | 03 – 01 – 2019 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo_Diciembre 2018 | 2,28 MB | 03 – 01 – 2019 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo_Diciembre 2018 | 10,58 MB | 03 – 01 – 2019 | Vista previa |
Noviembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINPRE_Noviembre 2018 | 154,13 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo_Noviembre 2018 | 1,23 MB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna_Noviembre 2018 | 274,84 KB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo_Noviembre 2018 | 8,05 MB | 11 – 12 – 2018 | Vista previa |
Octubre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 431,68 KB | 09 – 11 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Digna | 520,94 KB | 08 – 11 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2,29 MB | 08 – 11 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 10,68 MB | 08 – 11 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 438,16 KB | 07 – 11 – 2018 | Vista previa |
Septiembre
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 433,00 KB | 09 – 10 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 302,29 KB | 09 – 10 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 524,42 KB | 09 – 10 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 2,91 MB | 09 – 10 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 7,40 MB | 09 – 10 – 2018 | Vista previa |
Agosto
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 28,35 KB | 05 – 09 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 438,23 KB | 05 – 09 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 483,97 KB | 05 – 09 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1,93 MB | 05 – 09 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 6,96 MB | 05 – 09 – 2018 | Vista previa |
Julio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 438,12 KB | 10 – 08 – 2018 | Vista previa |
| Nómina personal fijo MINERD | 28,64 KB | 07 – 08 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 562,46 KB | 03 – 08 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 3,47 MB | 03 – 08 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 7,72 MB | 03 – 08 – 2018 | Vista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 6,15 MB | 19 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 307,15 KB | 19 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 1,65 MB | 19 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINERD | 29,59 KB | 09 – 07 – 2018 | Vista previa |
Mayo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 71,19 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 104,25 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 220,82 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nomina Personal Fijo MINERD | 31,17 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal fijo MIMPRE | 423,87 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
Abril
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 23,62 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 53,17 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 133,11 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 32,75 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINPRE | 247,52 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
Marzo
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado Qusiqueya Empieza Contigo | 29,73 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 218,59 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 218,60 KB | 12 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado MINPRE | 235,17 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Fijo MINERD | 32,99 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
Febrero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Fijo MINERD | 32,76 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 35,19 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 55,61 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina personal Fijo MINPRE | 35,16 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina personal contratado MINPRE | 32,54 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
Enero
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Somos Todos | 19,36 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Empieza Contigo | 29,38 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado Quisqueya Aprende Contigo | 73,96 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina Personal Contratado MINPRE | 32,52 KB | 05 – 07 – 2018 | Vista previa |
| Nómina personal Fijo MINPRE | 35,15 KB | 27 – 06 – 2018 | Vista previa |




