2023
Durante diciembre 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante noviembre 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante octubre 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante septiembre 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Referencia del Proceso QST-MAE-PEEN-2023-0001 Agosto
“ADQUISICIÓN KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE AUXILIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, (QST)”
25 Agosto 2023
QST-MAE-PEEN-2023-0001
2023
Durante julio 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante junio 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante mayo 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante abril 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante marzo 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante febrero 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante enero 2023 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
2022
Durante diciembre 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante noviembre 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante octubre 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante septiembre 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante agosto 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Referencia del Proceso QST-MAE-PEUR-2022-0003 Julio
Adquisición de Equipos pesados para construcción , a través del plan Quisqueya Somos Todos
12 Julio 2021
Referencia del Proceso Ref-QST-MAE-PEUR-2022-0001 Julio
Adquisición e Instalación de Paneles Solares, a través del Plan Quisqueya Somos Todos
1 Julio 2021
QST-MAE-PEUR-2022-0001
2022
Durante mayo 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante abril 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante marzo 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante febrero 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante enero 2022 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
2021
Durante diciembre 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante noviembre 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Referencia del Proceso QST-MAE-PEUR-2021-0007 Octubre
Adquisición de Bienes para el Programa Especial Pinta tu Barrio en Navidad
26 Octubre 2021
2021
Octubre
QST-MAE-PEUR-2021-0006
Durante septiembre 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Agosto
QST-MAE-PEUR-2021-0004
QST-MAE-PEUR-2021-0005
Julio
QST-MAE-PEUR-2021-0003
Junio
QST-MAE-PEUR-2021-0002
Durante mayo 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Durante abril 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
Marzo
QST-MAE-PEUR-2021-0001
Durante febrero 2021 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad.
2020
Febrero
DIGEPEP-MAE-PEUR-2020-0001
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Solicitud | 2.29 MB | Vista previa |
Resolución | 2.80 MB | Vista previa |
MUESTRA | 91.26 KB | Vista previa |
Lista de recepción de ofertas | 276.13 KB | Vista previa |
LOGO_QAC_2018_1 | 94.23 KB | Vista previa |
Informe Pericial | 424.06 KB | Vista previa |
Guia de Aprendizaje | 127.53 KB | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 314.59 KB | Vista previa |
Cuaderno Alfabetización | 4.25 MB | Vista previa |
Convocatoria en el Períodico la información 24 y 25 de febrero | 630.12 KB | Vista previa |
Convocatoria en el Listin Diario 24 y 25 de febrero | 497.70 KB | Vista previa |
Contrato 2 | 526.89 KB | Vista previa |
Contrato 1 | 556.96 KB | Vista previa |
Certificado de Apropiación de Fondos | 372.37 KB | Vista previa |
Acta de Adjudicación | 2.63 MB | Vista previa |
Durante enero 2020 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad
Noviembre
QST-MAE-PEUR-2019-0003
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solicitud | 377.30 KB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Resolución | 1.18 MB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Informe Pericial | 1.14 MB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 147.53 KB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Convocatoria | 62.53 KB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación Presupuestria | 46.18 KB | 21 – 11 – 2019 | Vista previa |
Acta de Apertura de Ofertas | 872.63 KB | 11 – 12 – 2019 | Vista previa |
Acta de Adjudicación | 524.43 KB | 11 – 12 – 2019 | Vista previa |
Durante octubre 2019 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad
Agosto
DIGEPEP-MAE-PEUR-2019-0003
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solicitud | 255.61 KB | 13 – 08 – 2019 | Vista previa |
Resolución | 1.76 MB | 13 – 08 – 2019 | Vista previa |
Informe Pericial | 1.31 MB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Informe Evaluación de ofertas | 679.96 KB | 30 – 09 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 228.42 KB | 13 – 08 – 2019 | Vista previa |
Convocatoria | 294.19 KB | 13 – 08 – 2019 | Vista previa |
Contrato | 3.82 MB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación Presupuestaria | 153.05 KB | 13 – 08 – 2019 | Vista previa |
QST-MAE-PEUR-2019-0002
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solicitud QST-07-2019-2014 | 264.72 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Solicitud QST-07-2019-2013 | 272.47 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Solicitud QD-07-2019-2031 | 205.12 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Resolución | 1.08 MB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Informe Pericial | 1.26 MB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Informe Evaluación de ofertas | 1.32 MB | 30 – 09 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 328.11 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Convocatoria | 152.32 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Contrato | 1.97 MB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación DF-AP-QST-19-030 | 169.08 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación DF-AP-19-033 | 167.36 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
Certificación de Apropiación DF-AP-QST-031 | 165.66 KB | 01 – 08 – 2019 | Vista previa |
DIGEPEP-MAE-PEUR-2019-0002
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solicitud | 734.00 KB | 05 – 08 – 2019 | Vista previa |
Resolución | 263.23 KB | 05 – 08 – 2019 | Vista previa |
Informe Evaluación de ofertas | 765.52 KB | 30 – 09 – 2019 | Vista previa |
Informa Pericial | 852.12 KB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 250.64 KB | 05 – 08 – 2019 | Vista previa |
Contrato | 2.24 MB | 10 – 09 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación Presupuestaria | 159.18 KB | 05 – 08 – 2019 | Vista previa |
Durante julio 2019 no se realizó proceso de compras bajo esta modalidad
Mayo
QST-MAE-PEUR-2019-0001
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solcitud | 558.33 KB | 16 – 05 – 2019 | Vista previa |
Resolución de Declaratoría de Urgencia | 1.22 MB | 16 – 05 – 2019 | Vista previa |
Orden de Compras | 653.95 KB | 07 – 06 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 213.52 KB | 16 – 05 – 2019 | Vista previa |
Convocatoria | 248.05 KB | 16 – 05 – 2019 | Vista previa |
Certificado de Apropiación Presupuestaria | 426.98 KB | 16 – 05 – 2019 | Vista previa |
Durante abril 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad
Marzo 2019
DIGEPEP-MAE-PEUR-2019-0001
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Solicitud | 684.42 KB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Respuesta a los Oferentes | 960.00 KB | 01 – 04 – 2019 | Vista previa |
Resolución | 2.59 MB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Publicación Periódico | 61.74 KB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Informe Pericial | 1.29 MB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 247.51 KB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Certificación de Apropiación Presupuestaria | 318.26 KB | 26 – 03 – 2019 | Vista previa |
Aviso | 447.85 KB | 09 – 04 – 2019 | Vista previa |
Durante febrero 2019 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad.
Junio 2018
DIGEPEP-MAE-PEUR-2018-0001
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Formulario ByS | 265.08 KB | 31 – 07 – 2018 | Vista previa |
Especificaciones Técnicas | 321.32 KB | 01 – 08 – 2018 | Vista previa |
Certificado de Apropiación presupuestaria | 183.51 KB | 31 – 07 – 2018 | Vista previa |
Anexos | 1.50 MB | 31 – 07 – 2018 | Vista previa |
Acto Notarial | 1.40 MB | 02 – 08 – 2018 | Vista previa |
Acta de inicio | 223.81 KB | 31 – 07 – 2018 | Vista previa |
Acta de Declaración de Urgencia | 1.26 MB | 02 – 08 – 2018 | Vista previa |
Acta de Apertura | 1.32 MB | 02 – 08 – 2018 | Vista previa |
Acta de Adjudicación | 759.35 KB | 02 – 08 – 2018 | Vista previa |
PROCESO DE URGENCIA DIGEPEP-MAE-PEUR-2017-0003
DOCUMENTOS PARA DESCARGAR NOVIEMBRE 2017
Acta de declaratoria de Urgencia
Certificación de fondos Vehículos
Convocatoria proceso DIGEPEP-MAE-PEUR-2017-0003
Especificaciones Técnicas Camioneta
PROCESO DE URGENCIA DIGEPEP-MAE-PEUR-2017-0002
DOCUMENTOS PARA DESCARGAR OCTUBRE 2017
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS PARA JORNADAS QUISQUEYA DIGNA
Durante el periodo de Junio a Septiembre 2017
La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP)
No ha tenido proceso bajo este umbral
Durante el periodo de Mayo 2014 a Abril 2017
La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP)
No ha tenido procesos bajo este umbral.
DOCUMENTOS PARA DESCARGAR MAYO 2017